архив
forex валюта форекс фьючерсы опционы деривативы Котировки ДЦ Ренко технический анализ график ордер Брэкет комплексный ордер indicators Тикеры fibo Dow Jones soft level ликбез Тренды Кризис инвестиции правила коррекция TA стат. преимущество charts ФА Биржевые гуру черный ящик CSV экспорт котировок Elliot Wave котировки ДЦ котировки ДЦ TA стат. преимущество fore Forex трейдера форекс (forex) делопроизводство интранет электронный документооборот магазины Москвы сауны сауна павелецкая услуги бухгалтерского учета составление бухгалтерской отчетности бухгалтерские услуги аутсорсинг Футболка Forex Trader Футболки Форекс бюро переводов технический перевод юридический перевод Финансовое моделирование женские болезни поликистоз бесплодный брак пути решения пластическая хирургия липосакция цены ринопластика удаление новообразований кожи лазером лазерное удаление папиллом стоимость в Петербурге торговые стратегии Форекс отзывы о Дюкаскопи японские свечи Альфа-Банк потребительский кредит Сбербанк покер скачать создание сайтов продвижение сайтов раскрутка сайта терминалы самообслуживания в Томске электронная очередь Томск игровые автоматы в Томске оптимизация сайта контекстная реклама курс доллара на сегодня курс доллара к рублю прогноз курса доллара факторинг банк факторинг факторинговые компании цены на окна ПВХ International Bank вклады рубли брокерское обслуживание профессиональное доверительное управление активами вопрос "куда вложить деньги" запись телефонных разговоров персонала антижучок antibug обнаружить жучки подавители диктофонов и защита Регистрация ИП матрацы Consul матрасы для сна матрацы Торис финансовые рынки России личный финансовый аналитик коллекция скриптов для трейдера форекс для начинающих двери входные железные двери откатные ворота раскрутку сайта взять кредит для развития бизнеса получить кредит под залог не только экспресс кредит взять кредит выгодный кредит под залог трейдеров NordFX подавитель сотовых телефонов надежный антижучок обучение торговле фьючерсами юридическая консультация по телефону гидравлические тележки ремонт погрузчиков электропогрузчик hyundai nf sonata InstaForex Биржевой Лидер рынок ценных бумаг профессиональных инвесторов Форекс – клуб брокер форекс брокер деревянная тара фанерная тара бухгалтерское сопровождение бухгалтерские услуги аудит Кипрский оффшор купить батарею для ноутбука multisim карта интернет-маркетинг и его эффективность интернет-маркетинг — работа исследования интернет-маркетинга его анализ онлайн покере игре покер FreshForex «Биржевой Лидер» Fresh-прогноза Вакансии Киев работа в Киеве кинотеатры Львова карта кинотеатры Симферополя профессиональные юридические услуги регистрация ООО Момент кредит под залог недвижимости кредит под залог квартиры срочный выкуп квартир ECN «Биржевого Лидера» сервис NordFX Долбежный станок JET 719-А шлифовальный станок JET JOVS-10 vip-клуб PokerStars.com система корпоративного управления Система управления игровые автоматы онлайн рулетка знайомства знайомства онлайн поисковая оптимизация сайта реклама в интернете изготовление сайтов аналитика форекс ассортимента стильной итальянской мебели интерьера спальни создание интернет-магазина поддержка сайта Юридический адрес Юридический адрес это пакет из документов инвестирование без рисков как стать инвестором дилинговый центр форекс форекс начинающим ноутбуки телевизоры продвижение сайтов спб продвижение сайтов петербург продвижение сайтов санкт петербург мини атс создать сайт визитку создание сайтов визиток. изготовление сайта визитки психология sexshop работа квартиры в Воскресенске Экскурсионные туры в Великобританию модельные агентства деревянные дома проекты деревянных домов проекты бань офисная техника обслуживание ремонт оргтехники ремонт МФУ Ricoh ценами на полиграфию изготовление визиток Бельгии бельгийское пиво бельгийская кухня продажа шин шины nokian шины gislaved инструкция к холодильнику Liebherr Liebherr CBNes 38570 Liebherr SGNes3010 SKBes4210 поиск инвестора мобильный телефон интернет-магазин телефон обмен яндекс денег обмен яндекс деньги wmr датчик давления шкаф управления производители электронных компонентов керамическая плитка керамогранит мобильные тарифы безлимитного мобильного купить номера часы-гаджеты Наручные часы-гаджет часы-телефон аренда склада Pool Guard 3 датчики хлора контроллеры pH хлора корпоративный отдых в Подмосковье аренда коттеджей в Подмосковье снять коттедж в Подмосковье Бильярдные шары Сукно для бильярда бильярдные столы банки кредиты вклады гостиниц Санкт-Петербурга отелей Санкт-Петербурга Шевроле Ланос Ауди С6 Страховая компания Уралсиб автострахование Аренда офисов металлические двери ремонт металлических дверей выбор стальных дверей Страховая компания Росгосстрах СК Росгосстрах отопление инфракрасное красивые розы Служба доставки цветов продвижение сайтов яндекс биржа копирайтинга рерайтинга и перевода написания уникальных текстов и статей написание статьи домашний кинотеатр мультирум системы очистки воды фильтры для воды бухгалтерское сопровождение предприятий. бухгалтерское обслуживание оказание бухгалтерских услуг недвижимость Люберцы стальные двери аудиторские услуги антирадары Cobra радар-детекторы Cobra Люберцы лазерная эпиляция заправка картриджей canon заправка картриджей canon и hp заправка картриджей раздел имущества при разводе обои на рабочий стол квартиры посуточно Одесса прайс-листы Украины www.priceua.com магнитные конструкторы Игры для детей кубик рубика продвижение раскрутка сайта создание сайта рекламное агентство купить гитару гитару купить деньги скачать мазилу акробат ридер Реклама в метро в Москве Олимп реклама в метро рекламы в метро >>> 8 марта подарок лучший подарок кондиционеры кондиционер выбора кондиционера продвижение сайта Конструкция лестницы лестницы корпоративных сувениров и бизнес подарков vip сувениры сувенирные магниты на холодильник комплектующие для окон фурнитура Maco двухкамерных холодильников Miele встраиваемые холодильники Miele встраиваемую бытовую технику Miele гофрокартон услуги перевода агентство переводов хостинг употреблять кислородный коктейль Концентратор кислорода проведения свадьбы организации свадьбы сертификация сертификат штендеры автомобильные краски цветочный магазин свадебного букета свадебных цветов вконтакте тиктоник арматура фланцевая кран шаровой с электроприводом компенсатор линзовый Nokia 6500 мобильные телефоны цифровые видеокамеры цифровые фотоаппараты бюро переводов СПб ббюро переводов СПб Columbia Интертоп хлебопечью Panasonic каталог мелкой бытовой техники мелкая кухонная техника пассивный доход на Forex - как его создать экотестер экотестер соэкс заработок в интернете букмекерскую контору букмекерская контора Список работодателей заработная плата отзыв о работодателе английский язык курсы английского детский лагерь самых популярных справочников в России комбинированные котлы котел отопительный санатории Подмосковья http://www.sanatornoe.ru/ компьютерный сервис практический опыт мониторинг СМИ календарь событий в недвижимость в Панаме инвестиции за рубежом Комплексная раскрутка сайта интернет реклама поиск работы Екатеринбург работа для студентов ликвидация предприятий раздел имущества восстановление hdd компьютерные услуги корпоративные подарки нанесение логотипа обои для рабочего стола wallpapers строительство домов из бруса бани из бруса цены деревянные дома управленческий учет риск менеджмент стратегический менеджмент знакомства рефераты на заказ заказать курсовую трейдинг акции рынок акций электропогрузчики компьютерной помощи переезд офиса ниссан альмера классик цена trade In авто тренинги в Санкт-Петербурге планирование и бюджетирование Система бюджетирования фискальный регистратор цто ккм Larson Holz Ltd Larson&holz Ltd компания Larson&Holz hyip фьючерсами котировок перерегистрация ооо регистрация фирм торговые роботы http://forex-investor.net скачать советники форекс форекс стратегия ProFX 2 предоставления хостинга хостинг VPS (VDS) азартные игры онлайн казино блочно модульная котельная обслуживание инженерных систем зданий мужские часы Торговая стратегия "Аллигатор" торговая стратегия Билла Вильямса Торговая стратегия Форекс без индикаторов как гидроизоляция кровли гидроизоляция Ручные торговые стратегии и тактики Разработка торговой стратегии скачать лучшую торговую стратегию 2011 торговле на Форекс советники mt4 деньги в долг – WebMoney выдача кредитов в WM кредитный сервис WebMoney интернет трейдинг внешний винчестер Внешние винчестеры Western Digital Внешние винчестера Samsung автоломбард Частные объявления Донецка Сайт бесплатных объявлений Донецка http://emarket.ua/ рации midland gxt 500 midland gxt 650 разработкой сайта создания сайта Larson&Holz IT Ltd Larson&Holz IT Ltd на китайском языке LARSON&HOLZ IT LTD - FOREXFAMILY.NET офисный переезд корпоративный сайт разработка сайта МФУ Мониторы фотобанк Corbis http://www.fotosa.ru/ обслуживание кондиционеров купить кондиционер Установка кондиционеров профессиональное чоп наше чоп Услуги чоп ресторанная франшиза система франчайзинга Эффективный франчайзинг сетевое оборудование коммутаторы маршрутизаторы бухгалтерский учет ведение бухгалтерского учета NAS жёсткие диски ноутбуки Acer холодильники Electrolux Интернет-трейдинг Рынок форекс создание порталов компьютерную помощь компьютерные мастера системой контроля доступа обмен webmoney эротические игры купить недвижимость в Болгарии недвижимость в Болгарии 1с бухгалтерия 8 1с бухгалтерия купить 1с бухгалтерия прикольные футболки викодин скачать бесплатно аську на компьютер статусы аськи название продуктов слоганов редактированием тестов обучения трейдеров forex журнала Биржевой лидер журнале Биржевой лидер кредит наличными без справки о доходах и поручителей кредитная история кредитный брокер кадровое делопроизводство Программа для бизнес-планирования планировать инвестиции www.finanalis.ru/finanali.... заработка в интернете редко клацают рейтинг блогов извлекать выгоду компьютерная помощь ремонт компьютеров обслуживание компьютеров Chevrolet Cruze Chevrolet Lanos Промо.АдвертПро подключение стиральной машины тен для стиральной машины ремень для стиральной машины последовательный перевод кредит наличными кредит под залог касперский антивирус eset nod32 dr web скачать картинки на рабочий стол обои на рабочий стол осень новогодние обои для рабочего стола системы отопления газовые котлы английский язык в Великобритании США Канаде Ирландии или на Мальте обучения на Мальте английского языка на Мальте ликвидация ООО Интернет-маркетинг Social Media Optimization - SMO продвижение и раскрутка сайтов дать объявление бесплатные объявления сайт частных объявлений фирмы товаров и услуг поиск недвижимости база данных квартир квартиры недорого гофротара инвестирование в ПАММ-счет девлани код доступа hyip инвестиции торговли на рынке Форекс как торговать на Форексе открыть реальный счет forex Торговые сигналы форекс инвестиции в форекс капитал диспенсер для жидкого мыла бухгалтерское обслуживание Кредиты под залог недвижимости Источник материала Мурманск пакеты майка пакеты с логотипом фасовочные пакеты инвестиционные компании Москвы управление активами и портфелем ценных бумаг торговля на рынке forex эмоции ошибки трейдер продажа кондиционеров мобильные кондиционеры трейдинг рейтинг брокеров форекс Академии Masterforex-V ПАММ счет ForexTrend стоматология в Москве интернет бронирование авиабилетов в США бронирование отелей онлайн сайты бронирования авиабилетов


Прогнозы: технический взгляд

Автор: admin

Дата публикации 2009-07-07

Последнее редактирование 2009-07-16

Средняя оценка 0.0

Общий рейтинг 0

зарегистрируйтесь, чтобы ставить оценки

Все статьи, опубликованные admin

Дополнений 0

Комментариев к дополнениям 0


Тиково-трендовый график EURUSD

Графики выполнены в формате, совместимом с программойmetastok и другими пакетами технического анализа. Разделитель - TAB. Столбцы данных слева направо: Дата и время, открытие, максимум, минимум, закрытие, объем.
 

1 уровень:

02.07.09 19:31 1.4007 1.4007 1.3999 1.3999 205
02.07.09 19:34 1.3999 1.4009 1.3999 1.4009 107
02.07.09 19:36 1.4009 1.4009 1.4002 1.4002 194
02.07.09 19:38 1.4002 1.401 1.4002 1.401 222
02.07.09 19:42 1.401 1.401 1.399 1.399 44
02.07.09 19:43 1.399 1.4005 1.399 1.4005 56
02.07.09 19:44 1.4005 1.4005 1.3999 1.3999 84
02.07.09 19:47 1.3999 1.4006 1.3999 1.4006 178
02.07.09 19:49 1.4006 1.4006 1.4 1.4 52
02.07.09 19:50 1.4 1.4007 1.4 1.4007 71
02.07.09 19:52 1.4007 1.4007 1.3999 1.3999 167
02.07.09 19:54 1.3999 1.4004 1.3999 1.4004 49
02.07.09 19:55 1.4004 1.4004 1.3992 1.3992 265
02.07.09 20:01 1.3992 1.3998 1.3992 1.3998 125
02.07.09 20:04 1.3998 1.3998 1.3993 1.3993 34
02.07.09 20:06 1.3993 1.3997 1.3993 1.3997 16
02.07.09 20:07 1.3997 1.3997 1.3994 1.3994 19
02.07.09 20:08 1.3994 1.4003 1.3994 1.4003 80
02.07.09 20:13 1.4003 1.4003 1.3999 1.3999 11
02.07.09 20:14 1.3999 1.4007 1.3999 1.4007 86
02.07.09 20:16 1.4007 1.4007 1.4001 1.4001 47
02.07.09 20:19 1.4001 1.4008 1.4001 1.4008 149
02.07.09 20:21 1.4008 1.4008 1.4001 1.4001 91
02.07.09 20:24 1.4001 1.4005 1.4001 1.4005 22
02.07.09 20:25 1.4005 1.4005 1.4001 1.4001 21
02.07.09 20:26 1.4001 1.4004 1.4001 1.4004 5
02.07.09 20:27 1.4004 1.4004 1.4 1.4 17
02.07.09 20:28 1.4 1.4006 1.4 1.4006 51
02.07.09 20:29 1.4006 1.4006 1.3998 1.3998 97
02.07.09 20:32 1.3998 1.4004 1.3998 1.4004 41
02.07.09 20:33 1.4004 1.4004 1.3997 1.3997 130
02.07.09 20:37 1.3997 1.4005 1.3997 1.4005 56
02.07.09 20:38 1.4005 1.4005 1.399 1.399 246
02.07.09 20:45 1.399 1.4 1.399 1.4 87
02.07.09 20:46 1.4 1.4 1.3992 1.3992 111
02.07.09 20:49 1.3992 1.3999 1.3992 1.3999 20
02.07.09 20:51 1.3999 1.3999 1.3992 1.3992 40
02.07.09 20:53 1.3992 1.4 1.3992 1.4 28
02.07.09 20:54 1.4 1.4 1.3992 1.3992 69
02.07.09 20:56 1.3992 1.3998 1.3992 1.3998 21
02.07.09 20:57 1.3998 1.3998 1.3993 1.3993 38
02.07.09 20:58 1.3993 1.4003 1.3993 1.4003 170
02.07.09 21:01 1.4003 1.4003 1.3995 1.3995 53
02.07.09 21:03 1.3995 1.4 1.3995 1.4 1
02.07.09 21:04 1.4 1.4 1.3995 1.3995 3
02.07.09 21:05 1.3995 1.4 1.3995 1.4 9
02.07.09 21:06 1.4 1.4 1.3997 1.3997 10
02.07.09 21:07 1.3997 1.4001 1.3997 1.4001 20
02.07.09 21:09 1.4001 1.4001 1.3995 1.3995 36
02.07.09 21:10 1.3995 1.4002 1.3995 1.4002 30
02.07.09 21:11 1.4002 1.4002 1.3996 1.3996 50
02.07.09 21:13 1.3996 1.4004 1.3996 1.4004 62
02.07.09 21:17 1.4004 1.4004 1.3996 1.3996 69
02.07.09 21:22 1.3996 1.4004 1.3996 1.4004 57
02.07.09 21:23 1.4004 1.4004 1.393 1.393 723
02.07.09 21:27 1.393 1.3957 1.393 1.3957 268
02.07.09 21:29 1.3957 1.3957 1.3938 1.3938 97
02.07.09 21:30 1.3938 1.395 1.3938 1.395 53
02.07.09 21:31 1.395 1.395 1.3938 1.3938 74
02.07.09 21:32 1.3938 1.3957 1.3938 1.3957 281
02.07.09 21:34 1.3957 1.3957 1.3938 1.3938 225
02.07.09 21:36 1.3938 1.396 1.3938 1.396 563
02.07.09 21:41 1.396 1.396 1.3944 1.3944 103
02.07.09 21:42 1.3944 1.3959 1.3944 1.3959 144
02.07.09 21:44 1.3959 1.3959 1.393 1.393 311
02.07.09 21:48 1.393 1.3947 1.393 1.3947 408
02.07.09 21:52 1.3947 1.3947 1.3935 1.3935 157
02.07.09 21:54 1.3935 1.3966 1.3935 1.3966 677
02.07.09 22:03 1.3966 1.3966 1.3948 1.3948 289
02.07.09 22:07 1.3948 1.3957 1.3948 1.3957 123
02.07.09 22:09 1.3957 1.3957 1.3951 1.3951 31
02.07.09 22:10 1.3951 1.3959 1.3951 1.3959 96
02.07.09 22:12 1.3959 1.3959 1.3951 1.3951 45
02.07.09 22:13 1.3951 1.3962 1.3951 1.3962 39
02.07.09 22:15 1.3962 1.3962 1.3951 1.3951 65
02.07.09 22:18 1.3951 1.3958 1.3951 1.3958 25
02.07.09 22:19 1.3958 1.3958 1.3948 1.3948 115
02.07.09 22:21 1.3948 1.3956 1.3948 1.3956 110
02.07.09 22:24 1.3956 1.3956 1.3948 1.3948 85
02.07.09 22:26 1.3948 1.3955 1.3948 1.3955 32
02.07.09 22:27 1.3955 1.3955 1.395 1.395 9
02.07.09 22:28 1.395 1.3953 1.395 1.3953 3
02.07.09 22:29 1.3953 1.3953 1.3947 1.3947 135
02.07.09 22:33 1.3947 1.3953 1.3947 1.3953 21
02.07.09 22:34 1.3953 1.3953 1.3945 1.3945 32
02.07.09 22:35 1.3945 1.3952 1.3945 1.3952 45
02.07.09 22:36 1.3952 1.3952 1.3947 1.3947 36
02.07.09 22:37 1.3947 1.3952 1.3947 1.3952 93
02.07.09 22:40 1.3952 1.3952 1.3945 1.3945 48
02.07.09 22:41 1.3945 1.3957 1.3945 1.3957 253
02.07.09 22:44 1.3957 1.3957 1.3945 1.3945 174
02.07.09 22:47 1.3945 1.3955 1.3945 1.3955 82
02.07.09 22:52 1.3955 1.3955 1.3948 1.3948 81
02.07.09 22:54 1.3948 1.3953 1.3948 1.3953 9
02.07.09 22:55 1.3953 1.3953 1.3946 1.3946 7
02.07.09 22:56 1.3946 1.3958 1.3946 1.3958 201
02.07.09 22:59 1.3958 1.3958 1.3953 1.3953 69
02.07.09 23:01 1.3953 1.3965 1.3953 1.3965 235
02.07.09 23:05 1.3965 1.3965 1.3954 1.3954 74
02.07.09 23:07 1.3954 1.3959 1.3954 1.3959 53
02.07.09 23:10 1.3959 1.3959 1.3946 1.3946 247
02.07.09 23:14 1.3946 1.3955 1.3946 1.3955 85
02.07.09 23:15 1.3955 1.3955 1.3944 1.3944 205
02.07.09 23:17 1.3944 1.3956 1.3944 1.3956 257
02.07.09 23:21 1.3956 1.3956 1.3946 1.3946 194
02.07.09 23:25 1.3946 1.3955 1.3946 1.3955 89
02.07.09 23:27 1.3955 1.3955 1.3949 1.3949 66
02.07.09 23:30 1.3949 1.3955 1.3949 1.3955 18
02.07.09 23:31 1.3955 1.3955 1.3949 1.3949 69
02.07.09 23:35 1.3949 1.3955 1.3949 1.3955 51
02.07.09 23:36 1.3955 1.3955 1.3947 1.3947 73
02.07.09 23:38 1.3947 1.3954 1.3947 1.3954 70
02.07.09 23:40 1.3954 1.3954 1.3941 1.3941 280
02.07.09 23:44 1.3941 1.3957 1.3941 1.3957 337
02.07.09 23:49 1.3957 1.3957 1.395 1.395 48
02.07.09 23:52 1.395 1.3963 1.395 1.3963 72
02.07.09 23:54 1.3963 1.3963 1.3955 1.3955 31
02.07.09 23:55 1.3955 1.3967 1.3955 1.3967 500
03.07.09 0:05 1.3967 1.3967 1.3959 1.3959 139
03.07.09 0:07 1.3959 1.3966 1.3959 1.3966 73
03.07.09 0:08 1.3966 1.3966 1.3956 1.3956 254
03.07.09 0:13 1.3956 1.3965 1.3956 1.3965 133
03.07.09 0:15 1.3965 1.3965 1.3957 1.3957 46
03.07.09 0:16 1.3957 1.3965 1.3957 1.3965 208
03.07.09 0:18 1.3965 1.3965 1.3953 1.3953 232
03.07.09 0:22 1.3953 1.3964 1.3953 1.3964 196
03.07.09 0:26 1.3964 1.3964 1.3955 1.3955 66
03.07.09 0:27 1.3955 1.3966 1.3955 1.3966 78
03.07.09 0:29 1.3966 1.3966 1.396 1.396 75
03.07.09 0:30 1.396 1.397 1.396 1.397 199
03.07.09 0:35 1.397 1.397 1.396 1.396 157
03.07.09 0:38 1.396 1.3966 1.396 1.3966 16
03.07.09 0:39 1.3966 1.3966 1.396 1.396 35
03.07.09 0:40 1.396 1.3969 1.396 1.3969 168
03.07.09 0:42 1.3969 1.3969 1.3961 1.3961 90
03.07.09 0:45 1.3961 1.3967 1.3961 1.3967 24
03.07.09 0:46 1.3967 1.3967 1.3961 1.3961 87
03.07.09 0:49 1.3961 1.3979 1.3961 1.3979 168
03.07.09 0:52 1.3979 1.3979 1.3973 1.3973 38
03.07.09 0:53 1.3973 1.3981 1.3973 1.3981 119
03.07.09 0:55 1.3981 1.3981 1.3969 1.3969 82
03.07.09 0:56 1.3969 1.3978 1.3969 1.3978 78
03.07.09 0:57 1.3978 1.3978 1.3969 1.3969 52
03.07.09 0:59 1.3969 1.3973 1.3969 1.3973 37
03.07.09 1:00 1.3973 1.3973 1.3967 1.3967 70
03.07.09 1:02 1.3967 1.3975 1.3967 1.3975 204
03.07.09 1:05 1.3975 1.3975 1.3964 1.3964 251
03.07.09 1:11 1.3964 1.3973 1.3964 1.3973 51
03.07.09 1:12 1.3973 1.3973 1.3963 1.3963 350
03.07.09 1:18 1.3963 1.3969 1.3963 1.3969 120
03.07.09 1:22 1.3969 1.3969 1.3963 1.3963 55
03.07.09 1:24 1.3963 1.397 1.3963 1.397 14
03.07.09 1:25 1.397 1.397 1.3964 1.3964 45
03.07.09 1:26 1.3964 1.397 1.3964 1.397 76
03.07.09 1:27 1.397 1.397 1.3963 1.3963 20
03.07.09 1:28 1.3963 1.3968 1.3963 1.3968 28
03.07.09 1:30 1.3968 1.3968 1.3963 1.3963 75
03.07.09 1:31 1.3963 1.3979 1.3963 1.3979 302
03.07.09 1:37 1.3979 1.3979 1.3971 1.3971 159
03.07.09 1:40 1.3971 1.3977 1.3971 1.3977 12
03.07.09 1:41 1.3977 1.3977 1.3971 1.3971 34
03.07.09 1:42 1.3971 1.3979 1.3971 1.3979 158
03.07.09 1:46 1.3979 1.3979 1.3972 1.3972 69
03.07.09 1:48 1.3972 1.3991 1.3972 1.3991 349
03.07.09 1:53 1.3991 1.3991 1.3983 1.3983 50
03.07.09 1:54 1.3983 1.3995 1.3983 1.3995 231
03.07.09 1:56 1.3995 1.3995 1.3984 1.3984 75
03.07.09 1:57 1.3984 1.3996 1.3984 1.3996 294
03.07.09 2:00 1.3996 1.3996 1.3989 1.3989 95
03.07.09 2:01 1.3989 1.3995 1.3989 1.3995 66
03.07.09 2:02 1.3995 1.3995 1.3986 1.3986 380
03.07.09 2:09 1.3986 1.3994 1.3986 1.3994 68
03.07.09 2:10 1.3994 1.3994 1.3986 1.3986 182
03.07.09 2:14 1.3986 1.3996 1.3986 1.3996 283
03.07.09 2:18 1.3996 1.3996 1.399 1.399 52
03.07.09 2:19 1.399 1.3995 1.399 1.3995 170
03.07.09 2:23 1.3995 1.3995 1.3986 1.3986 245
03.07.09 2:26 1.3986 1.3992 1.3986 1.3992 47
03.07.09 2:27 1.3992 1.3992 1.3983 1.3983 161
03.07.09 2:29 1.3983 1.399 1.3983 1.399 47
03.07.09 2:31 1.399 1.399 1.3983 1.3983 109
03.07.09 2:34 1.3983 1.3992 1.3983 1.3992 139
03.07.09 2:39 1.3992 1.3992 1.3986 1.3986 63
03.07.09 2:40 1.3986 1.3992 1.3986 1.3992 102
03.07.09 2:43 1.3992 1.3992 1.3987 1.3987 29
03.07.09 2:44 1.3987 1.3992 1.3987 1.3992 84
03.07.09 2:47 1.3992 1.3992 1.3986 1.3986 40
03.07.09 2:48 1.3986 1.3997 1.3986 1.3997 36
03.07.09 2:49 1.3997 1.3997 1.3988 1.3988 56
03.07.09 2:50 1.3988 1.3999 1.3988 1.3999 90
03.07.09 2:51 1.3999 1.3999 1.3987 1.3987 47
03.07.09 2:52 1.3987 1.3995 1.3987 1.3995 132
03.07.09 2:55 1.3995 1.3995 1.399 1.399 25
03.07.09 2:57 1.399 1.3993 1.399 1.3993 1
03.07.09 2:59 1.3993 1.3993 1.3986 1.3986 46
03.07.09 3:00 1.3986 1.399 1.3986 1.399 32
03.07.09 3:02 1.399 1.399 1.3982 1.3982 49
03.07.09 3:03 1.3982 1.3995 1.3982 1.3995 89
03.07.09 3:05 1.3995 1.3995 1.3987 1.3987 218
03.07.09 3:12 1.3987 1.3992 1.3987 1.3992 29
03.07.09 3:13 1.3992 1.3992 1.3984 1.3984 212
03.07.09 3:17 1.3984 1.3992 1.3984 1.3992 73
03.07.09 3:19 1.3992 1.3992 1.3984 1.3984 65
03.07.09 3:21 1.3984 1.3992 1.3984 1.3992 93
03.07.09 3:23 1.3992 1.3992 1.3986 1.3986 33
03.07.09 3:25 1.3986 1.3991 1.3986 1.3991 40
03.07.09 3:26 1.3991 1.3991 1.3984 1.3984 30
03.07.09 3:27 1.3984 1.3991 1.3984 1.3991 51
03.07.09 3:28 1.3991 1.3991 1.3983 1.3983 31
03.07.09 3:29 1.3983 1.3991 1.3983 1.3991 18
03.07.09 3:30 1.3991 1.3991 1.3977 1.3977 54
03.07.09 3:32 1.3977 1.3985 1.3977 1.3985 53
03.07.09 3:34 1.3985 1.3985 1.3979 1.3979 365
03.07.09 3:39 1.3979 1.3986 1.3979 1.3986 160
03.07.09 3:41 1.3986 1.3986 1.398 1.398 198
03.07.09 3:45 1.398 1.3986 1.398 1.3986 68
03.07.09 3:46 1.3986 1.3986 1.398 1.398 106
03.07.09 3:48 1.398 1.3985 1.398 1.3985 33
03.07.09 3:49 1.3985 1.3985 1.3978 1.3978 129
03.07.09 3:53 1.3978 1.3985 1.3978 1.3985 57
03.07.09 3:54 1.3985 1.3985 1.398 1.398 53
03.07.09 3:55 1.398 1.3985 1.398 1.3985 84
03.07.09 3:57 1.3985 1.3985 1.398 1.398 39
03.07.09 3:58 1.398 1.3987 1.398 1.3987 171
03.07.09 4:01 1.3987 1.3987 1.398 1.398 21
03.07.09 4:02 1.398 1.3986 1.398 1.3986 49
03.07.09 4:03 1.3986 1.3986 1.3981 1.3981 11
03.07.09 4:04 1.3981 1.399 1.3981 1.399 399
03.07.09 4:09 1.399 1.399 1.3984 1.3984 75
03.07.09 4:10 1.3984 1.3992 1.3984 1.3992 221
03.07.09 4:13 1.3992 1.3992 1.3985 1.3985 53
03.07.09 4:14 1.3985 1.3992 1.3985 1.3992 58
03.07.09 4:16 1.3992 1.3992 1.3986 1.3986 60
03.07.09 4:17 1.3986 1.3992 1.3986 1.3992 39
03.07.09 4:18 1.3992 1.3992 1.3987 1.3987 151
03.07.09 4:20 1.3987 1.3993 1.3987 1.3993 126
03.07.09 4:23 1.3993 1.3993 1.3984 1.3984 77
03.07.09 4:27 1.3984 1.3992 1.3984 1.3992 93
03.07.09 4:29 1.3992 1.3992 1.3984 1.3984 26
03.07.09 4:30 1.3984 1.3999 1.3984 1.3999 125
03.07.09 4:33 1.3999 1.3999 1.3991 1.3991 38
03.07.09 4:34 1.3991 1.4005 1.3991 1.4005 198
03.07.09 4:37 1.4005 1.4005 1.3993 1.3993 71
03.07.09 4:38 1.3993 1.4001 1.3993 1.4001 129
03.07.09 4:40 1.4001 1.4001 1.399 1.399 106
03.07.09 4:42 1.399 1.4002 1.399 1.4002 11
03.07.09 4:43 1.4002 1.4002 1.3984 1.3984 606
03.07.09 4:54 1.3984 1.3992 1.3984 1.3992 204
03.07.09 4:59 1.3992 1.3992 1.3985 1.3985 58
03.07.09 5:00 1.3985 1.3991 1.3985 1.3991 31
03.07.09 5:01 1.3991 1.3991 1.3983 1.3983 179
03.07.09 5:05 1.3983 1.3989 1.3983 1.3989 21
03.07.09 5:06 1.3989 1.3989 1.3982 1.3982 94
03.07.09 5:08 1.3982 1.399 1.3982 1.399 182
03.07.09 5:12 1.399 1.399 1.3983 1.3983 47
03.07.09 5:14 1.3983 1.399 1.3983 1.399 18
03.07.09 5:15 1.399 1.399 1.3981 1.3981 66
03.07.09 5:18 1.3981 1.3985 1.3981 1.3985 19
03.07.09 5:20 1.3985 1.3985 1.398 1.398 6
03.07.09 5:21 1.398 1.3985 1.398 1.3985 127
03.07.09 5:24 1.3985 1.3985 1.398 1.398 67
03.07.09 5:26 1.398 1.4001 1.398 1.4001 787
03.07.09 5:39 1.4001 1.4001 1.3991 1.3991 151
03.07.09 5:41 1.3991 1.4008 1.3991 1.4008 86
03.07.09 5:43 1.4008 1.4008 1.3993 1.3993 267
03.07.09 5:47 1.3993 1.4002 1.3993 1.4002 175
03.07.09 5:51 1.4002 1.4002 1.3995 1.3995 42
03.07.09 5:52 1.3995 1.4004 1.3995 1.4004 248
03.07.09 5:57 1.4004 1.4004 1.3995 1.3995 136
03.07.09 5:59 1.3995 1.4005 1.3995 1.4005 70
03.07.09 6:00 1.4005 1.4005 1.3997 1.3997 103
03.07.09 6:01 1.3997 1.4012 1.3997 1.4012 305
